Выпуск Раструбный (ВР)

Выпуск Раструбный (ВР)
 

Наименованиеl1l2l3SS1DHdHВес*МанжетыПрокладки
ВР 250 х 100 75 250 250 14 10 274 118 96,7 кг. 2 1
ВР 250 х 150 50 250 250 14 11 274 170 101 кг. 2 1
ВР 300 х 100 100 250 275 15 10 326 118 123,6 кг. 2 1
ВР 300 х 150 75 250 275 15 11 326 170 128,4 кг. 2 1
ВР 400 х 100 149 250 325 17 10 429 118 183,6 кг. 2 1
ВР 400 х 150 124 250 325 17 11 429 170 206,4 кг. 2 1
ВФ 500 х 100 201 400 375 19 12 532 118 331,2 кг. 2 1
ВФ 500 х 150 175 400 425 19 12 532 170 361,2 кг. 2 1
ВФ 600 х 150 227 450 425 21 14 635 170 458,4 кг. 2 1
ВФ 600 х 200 201 450 450 21 14 635 222 462 кг. 2 1
ВФ 700 х 150 279 500 450 24 16 738 170 560,4 кг. 2 1
ВФ 700 х 200 253 500 500 24 16 738 222 565,2 кг. 2 1
ВФ 800 х 200 305 500 525 26 18 842 222 740,4 кг. 2 1
ВФ 800 х 300 253 500 575 26 18 842 326 748,8 кг. 2 1
ВФ 900 х 200 356 500 575 28 20 945 222 901,2 кг. 2 1
ВФ 900 х 300 304 500 625 28 20 945 326 907,2 кг. 2 1
ВФ 1000 х 300 326 500 675 30 21 1048 326 1256,4 кг. 2 1
ВФ 1000 х 400 304 500 700 30 21 1048 429 1266 кг. 2 1
ВФ 1200 х 300 460 500 750 34 24 1256 326 1665,6 кг. 2 1
ВФ 1200 х 400 408 500 800 34 24 1256 429 1673 кг. 2 1
* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.
Продукция

Чугунные трубы
Фасонные части ВЧШГ
ПФРК, муфты, ДРК, фланцы, заглушки