Крест Раструб — Фланец (КРФ)

Крест Раструб — Фланец (КРФ)
 

Наименованиеl1l2SS1DHВес*МанжетыПрокладки
КРФ 100 х 100 200 150 10 10 118 38,3 кг. 2 2
КРФ 150 х 100 200 150 11 10 170 47,7 кг. 2 2
КРФ 150 х 150 250 200 11 11 170 70,4 кг. 2 2
КРФ 200 х 100 225 200 13 10 222 62,8 кг. 2 2
КРФ 200 х 150 225 200 13 11 222 75,8 кг. 2 2
КРФ 200 х 200 300 250 13 13 222 97,7 кг. 2 2
КРФ 250 х 100 250 200 14 10 274 76,9 кг. 2 2
КРФ 250 х 150 250 200 14 11 274 89,9 кг. 2 2
КРФ 250 х 200 275 250 14 13 274 106,3 кг. 2 2
КРФ 250 х 250 300 250 14 14 274 132,7 кг. 2 2
КРФ 300 х 100 275 200 15 10 326 92,7 кг. 2 2
КРФ 300 х 150 275 200 15 11 326 104,2 кг. 2 2
КРФ 300 х 200 300 250 15 13 326 122,9 кг. 2 2
КРФ 300 х 250 300 300 15 14 326 142,0 кг. 2 2
КРФ 300 х 300 300 300 15 15 326 163,5 кг. 2 2
КРФ 400 х 100 325 200 17 10 429 191,3 кг. 2 2
КРФ 400 х 150 325 250 17 11 429 295,0 кг. 2 2
КРФ 400 х 200 350 250 17 13 429 202,5 кг. 2 2
КРФ 400 х 300 350 250 17 15 429 252,5 кг. 2 2
КРФ 400 х 400 400 300 17 17 429 282,5 кг. 2 2
КРФ 500 х 100 375 200 19 10 532 206 кг. 2 2
КРФ 500 х 150 375 250 19 11 532 209 кг. 2 2
КРФ 500 х 200 400 250 19 13 532 224 кг. 2 2
КРФ 500 х 250 400 250 19 14 532 262 кг. 2 2
КРФ 500 х 300 425 300 19 15 532 272 кг. 2 2
КРФ 500 х 400 450 400 19 17 532 283 кг. 2 2
КРФ 500 х 500 500 400 19 19 532 359 кг. 2 2
КРФ 600 х 150 450 250 22 14 635 273 кг. 2 2
КРФ 600 х 200 450 250 22 14 635 277 кг. 2 2
КРФ 600 х 250 450 300 22 14 635 338 кг. 2 2
КРФ 600 х 300 475 300 22 15 635 343 кг. 2 2
КРФ 600 х 400 475 400 22 17 635 357 кг. 2 2
КРФ 600 х 500 500 400 22 19 635 434 кг. 2 2
КРФ 600 х 600 550 450 22 22 635 498 кг. 2 2
КРФ 700 х 150 500 250 24 16 738 440 кг. 2 2
КРФ 700 х 200 500 250 24 16 738 442 кг. 2 2
КРФ 700 х 250 500 300 24 16 738 447 кг. 2 2
КРФ 700 х 300 525 300 24 16 738 452 кг. 2 2
КРФ 700 х 400 525 400 24 17 738 539 кг. 2 2
КРФ 700 х 500 550 400 24 19 738  555 кг. 2 2
КРФ 700 х 600 550 500 24 22 738 649 кг. 2 2
КРФ 700 х 700 600 550 24 24 738 699 кг. 2 2
КРФ 800 х 200 550 300 26 18 842 562 кг. 2 2
КРФ 800 х 250 550 300 26 18 842 566 кг. 2 2
КРФ 800 х 300 575 300 26 18 842 570 кг. 2 2
КРФ 800 х 400 575 400 26 18 842 675 кг. 2 2
КРФ 800 х 500 600 500 26 19 842 689 кг. 2 2
КРФ 800 х 600 625 500 26 22 842 902 кг. 2 2
КРФ 800 х 700 625 600 26 24 842 930 кг. 2 2
КРФ 800 х 800 700 600 26 26 842 2003 кг. 2 2
КРФ 900 х 200 600 300 28 10 945 672 кг. 2 2
КРФ 900 х 250 625 300 28 10 945  678 кг. 2 2
КРФ 900 х 300 625 300 28 10 945 680 кг. 2 2
КРФ 900 х 400 650 400 28 10 945 809 кг. 2 2
КРФ 900 х 500 650 500 28 20 945 824 кг. 2 2
КРФ 900 х 600 675 500 28 22 945 2064 кг. 2 2
КРФ 900 х 700 675 600 28 24 945 2090 кг. 2 2
КРФ 900 х 800 700 600 28 26 945 2234 кг. 2 2
КРФ 900 х 900 750 650 28 28 945 2254 кг. 2 2
КРФ 1000 х 250 675 400 30 22 1048  956 кг. 2 2
КРФ 1000 х 300 675 400 30 22 1048  958 кг. 2 2
КРФ 1000 х 400 700 400 30 22 1048  972 кг. 2 2
КРФ 1000 х 500 700 500 30 22 1048 2253 кг. 2 2
КРФ 1000 х 600 725 500 30 22 1048 2264 кг. 2 2
КРФ 1000 х 700 750 600 30 24 1048 2297 кг. 2 2
КРФ 1000 х 800 800 600 30 26 1048 2352 кг. 2 2
КРФ 1000 х 900 800 700 30 28 1048 2523 кг. 2 2
КРФ 1000 х 1000 800 700 30 30 1048 2570 кг. 2 2
КРФ 1200 х 300 800 400 34 24 1256 2322 кг. 2 2
КРФ 1200 х 400 800 400 34 24 1256 2328 кг. 2 2
КРФ 1200 х 500 825 500 34 24 1256 2707 кг. 2 2
КРФ 1200 х 600 825 500 34 24 1256 2722 кг. 2 2
КРФ 1200 х 700 850 600 34 24 1256 2729 кг. 2 2
КРФ 1200 х 800 800 900 34 26 1256 2966 кг. 2 2
КРФ 1200 х 900 900 600 34 28 1256 2989 кг. 2 2
КРФ 1200 х 1000 900 700 34 30 1256 2409 кг. 2 2
КРФ 1200 х 1200 1000 850 34 34 1256 2603 кг. 2 2

* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.

Продукция

Чугунные трубы
Фасонные части ВЧШГ
ПФРК, муфты, ДРК, фланцы, заглушки