Наименование | L1 | I1 | S | R | DH | q | Вес* | Манжеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УРГ 100 | 400 | 240 | 10 | 180 | 118 | 40 | 23,5 кг. | 1 |
УРГ 150 | 450 | 240 | 11 | 210 | 170 | 40 | 42 кг. | 1 |
УРГ 200 | 500 | 240 | 13 | 260 | 222 | 40 | 68,7 кг. | 1 |
УРГ 250 | 500 | 240 | 14 | 260 | 274 | 40 | 93 кг. | 1 |
УРГ 300 | 500 | 240 | 15 | 360 | 326 | 40 | 119,8 кг. | 1 |
УРГ 400 | 600 | 250 | 17 | 350 | 429 | 50 | 213,6 кг. | 1 |
УРГ 500 | 700 | 250 | 19 | 450 | 532 | 50 | 340,8 кг. | 1 |
УРГ 600 | 850 | 360 | 21 | 490 | 635 | 60 | 518,4 кг. | 1 |
УРГ 700 | 900 | 360 | 24 | 540 | 738 | 60 | 728,4 кг. | 1 |
УРГ 800 | 1000 | 360 | 26 | 640 | 842 | 60 | 996 кг. | 1 |
УРГ 900 | 1050 | 370 | 28 | 680 | 945 | 70 | 1280,4 кг. | 1 |
УРГ 1000 | 1100 | 370 | 30 | 730 | 1048 | 70 | 1608 кг. | 1 |
УРГ 1200 | 1300 | 380 | 34 | 920 | 1256 | 80 | 2545,2 кг. | 1 |
* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.