Заглушка Фланцевая (ЗФ)

Заглушка Фланцевая (ЗФ)
 


Dy D1 D2 b d n Болты Масса
80 160 200 17 19 4 М16 4,1
100 180 220 19 19 4 М16 4,9
150 240 285 21 23 8 М20 7,2
200 295 340 21 23 8 М20 11,0
250 350 395 23 23 12 М20 16,9
300 400 445 24 23 12 М20 24,0
350 460 505 24 23 16 М20 29,5
400 515 565 26 26 16 М22 36,5
500 620 670 28 26 20 М22 56,0
600 725 780 31 31 20 М27 85,0
700 840 895 34 31 24 М27 126,1
800 950 1015 37 34 24 М30 193,0
900 1050 1115 40 34 28 М30 291,0
1000 1160 1230 43 37 28 М33 437,3
Продукция

Чугунные трубы
Фасонные части ВЧШГ
ПФРК, муфты, ДРК, фланцы, заглушки